Cycle Prelims
Division 6U F | ||||
1 | Zádor Nina | Budapest | 13,720 | |
Division 7-8 M | ||||
1 | Zádor Levente | Budapest | 13,660 | |
2 | Fekete Szabolcs | Kiskunfélegyháza | 18,557 | |
Division 7-8 F | ||||
1 | Vízhányó Blanka | Kiskunfélegyháza | 20,665 | |
Division 9-10 M | ||||
1 | Vízhányó András | Kiskunfélegyháza | 9,430 | |
2 | Szalai Ádám | Kiskunfélegyháza | 11,817 | |
3 | Sziládi Patrik | Kiskunfélegyháza | 14,253 | |
4 | Vincze Szabolcs | Kiskunfélegyháza | 15,177 | |
5 | Horváth Levente | Kiskunfélegyháza | 16,574 | |
6 | Kovács Bálint | Kiskunfélegyháza | 16,847 | |
7 | Besze Kornél | Kiskunfélegyháza | 29,084 | |
8 | Kucsora Sándor | Csengele | 38,399 | |
Division 9-10 F | ||||
1 | Biczók Panna | Kiskunfélegyháza | 13,593 | |
2 | Makány Adél | Kiskunfélegyháza | 15,773 | |
3 | Seres Enikő | Kiskunfélegyháza | 19,176 | |
4 | Gelencsér Szonja | Budapest | 19,930 | |
5 | Horváth Kira | Hódmezővásárhely | 28,511 | |
Division 11-12 M | ||||
1 | Talabér Ádám | Budapest | 8,689 | |
2 | Zádor Kristóf | Budapest | 8,932 | |
3 | Horváth Tamás | Kiskunfélegyháza | 17,549 | |
Division 11-12 F | ||||
1 | Kovács Dóri | Szentendre |
10,590 | |
2 | Tóth Jordána | Budapest | 15,539 | |
3 | Takács Bianka | Budapest | 16,903 | |
Division 13-14 M | ||||
1 | Balla Zoltán Matthias | Fraubrunnen (CH) | 7,995 | |
2 | Horváth Márk | Kiskunfélegyháza | 12,489 | |
3 | Kovács Máté | Kiskunfélegyháza | 15,095 | |
Division 13-14 F | ||||
1 | Biczók Boglárka | Kiskunfélegyháza | 12,732 | |
2 | Urbányi Noémi | Budapest | 16,880 | |
Collegiate (19-24) | ||||
1 | Szitás Hajnalka | Szeged | 18,066 | |
Master 1 (25-34) | ||||
1 | Nagy Andrea | Szeged | 19.965 | |
2 | Szabó-Barna Anita | Szeged | 21,514 | |
3 | Elekes Dávid | Szeged | 35,521 | |
Master 2 (35-44) | ||||
1 | Vízhányó Zoltán | Kiskunfélegyháza | 13,113 | |
2 | Lázár Attila | Szeged | 21,171 | |
Master 3 (45-59) | ||||
1 | Kovács Gábor | Szentendre |
12,745 | |
2 | Héri Márti | Szentendre |
14,059 | |
3 | Vízhányó Emília | Kiskunfélegyháza | 15,129 |