Cycle Finals
Division 6U F | ||||
1 | Zádor Nina | Budapest | 14,807 | |
Division 7-8 M | ||||
1 | Zádor Levente | Budapest | 12,846 | |
2 | Fekete Szabolcs | Kiskunfélegyháza | 16,784 | |
Division 7-8 F | ||||
1 | Vízhányó Blanka | Kiskunfélegyháza | 18,223 | |
Division 9-10 M | ||||
1 | Vízhányó András | Kiskunfélegyháza | 9,912 | |
2 | Szalai Ádám | Kiskunfélegyháza | 10,875 | |
3 | Sziládi Patrik | Kiskunfélegyháza | 12,528 | |
4 | Vincze Szabolcs | Kiskunfélegyháza | 15,731 | |
5 | Kovács Bálint | Kiskunfélegyháza | 16,698 | |
6 | Horváth Levente | Kiskunfélegyháza | 17,089 | |
7 | Besze Kornél | Kiskunfélegyháza | 23,638 | |
8 | Kucsora Sándor | Csengele | 36,780 | |
Division 9-10 F | ||||
1 | Biczók Panna | Kiskunfélegyháza | 13,593 | |
2 | Makány Adél | Kiskunfélegyháza | 15,773 | |
3 | Seres Enikő | Kiskunfélegyháza | 19,176 | |
4 | Gelencsér Szonja | Budapest | 19,930 | |
5 | Horváth Kira | Hódmezővásárhely | 28,511 | |
Division 11-12 M | ||||
1 | Zádor Kristóf | Budapest | 8,566 | |
2 | Talabér Ádám | Budapest | 11,738 | |
3 | Horváth Tamás | Kiskunfélegyháza | 13,316 | |
Division 11-12 F | ||||
1 | Kovács Dóri | Szentendre |
10,029 | |
2 | Tóth Jordána | Budapest | 13,462 | |
3 | Takács Bianka | Budapest | 14,982 | |
Division 13-14 M | ||||
1 | Balla Zoltán Matthias | Fraubrunnen (CH) | 10,335 | |
2 | Kovács Máté | Kiskunfélegyháza | 13,772 | |
3 | Horváth Márk | Kiskunfélegyháza | 15,279 | |
Division 13-14 F | ||||
1 | Biczók Boglárka | Kiskunfélegyháza | 14,466 | |
2 | Urbányi Noémi | Budapest | 18,537 | |
Collegiate (19-24) | ||||
1 | Szitás Hajnalka | Szeged | 16,818 | |
Master 1 (25-34) | ||||
1 | Szabó-Barna Anita | Szeged | 17,655 | |
2 | Nagy Andrea | Szeged | 23,227 | |
3 | Elekes Dávid | Szeged | 30,117 | |
Master 2 (35-44) | ||||
1 | Vízhányó Zoltán | Kiskunfélegyháza | 11,902 | |
2 | Lázár Attila | Szeged | 20,029 | |
Master 3 (45-59) | ||||
1 | Kovács Gábor | Szentendre |
13,899 | |
2 | Vízhányó Emília | Kiskunfélegyháza | 14,852 | |
3 | Héri Márti | Szentendre |
15,264 | |