Doubles Finals
Division 8U | ||||
1 | Vízhányó Blanka | Trungel-Nagy Zalán | Kiskunfélegyháza | 22,037 |
Division 10U | ||||
1 | Sziládi Patrik | Szalai Ádám | Kiskunfélegyháza | 14,124 |
2 | Makány Adél | Seres Enikő | Kiskunfélegyháza | 21,239 |
3 | Fekete Szabolcs | Trungel-Nagy Kolos | Kiskunfélegyháza | 25,521 |
4 | Horváth Levente | Vincze Szabolcs | Kiskunfélegyháza | 29,956 |
Division 12U | ||||
1 | Palotás Gergely | Vízhányó András | Kiskunfélegyháza | 15,677 |
2 | Zádor Levente | Zádor Kristóf | Budapest | 16,180 |
3 | Takács Bianka | Tóth Jordána | Budapest | 17,078 |
Division 14U | ||||
1 | Kovács Zsófi | Kovács Dóri | Szentendre |
13,497 |
2 | Kovács Máté | Kovács Bálint | Kiskunfélegyháza | 16,169 |
3 | Horváth Tamás | Horváth Márk | Kiskunfélegyháza | 16,602 |
Division 19+ | ||||
1 | Szitás Hajnalka | Szabó-Barna Anita | Szeged | 29,184 |
Division 25+ | ||||
1 | Nagy Andrea | Lázár Attila | Szeged | 22,320 |
Division 35+ | ||||
1 | Vízhányó Emília | Vízhányó Zoltán | Kiskunfélegyháza | 15,703 |
Division 45+ | ||||
1 | Héri Márti | Kovács Gábor | Szentendre |
21,411 |
Division Child/Parent 10U | ||||
1 | Vízhányó András | Vízhányó Zoltán | Kiskunfélegyháza | 13,386 |
2 | Zádor Nina | Zádor Krisztina | Budapest | 18,979 |
3 | Vízhányó Blanka | Vízhányó Emília | Kiskunfélegyháza | 19,993 |
Division Child/Parent 11+ | ||||
1 | Kovács Dóri | Kovács Gábor | Szentendre |
14,998 |
2 | Kovács Zsófi | Kovács Gábor | Szentendre |
16,760 |
Division SS 19+ | ||||
1 | Barna Pap Éva | Ács Attila | Kiskunfélegyháza | 9,348 |
2 | Király István | Nagy Pál Norbert | Kiskunfélegyháza | 9,480 |
3 | Potyesz Éva | László Róbert | Kiskunfélegyháza | 9,524 |
4 | Ipacs Ildikó | Pap László | Kiskunfélegyháza | 17,022 |
5 | Iványi Andrea | Forgó János | Kiskunfélegyháza | 20,444 |