Doubles Prelims
Division 8U | ||||
1 | Vízhányó Blanka | Trungel-Nagy Zalán | Kiskunfélegyháza | 22,334 |
Division 10U | ||||
1 | Sziládi Patrik | Szalai Ádám | Kiskunfélegyháza | 15,833 |
2 | Makány Adél | Seres Enikő | Kiskunfélegyháza | 18,453 |
3 | Horváth Levente | Vincze Szabolcs | Kiskunfélegyháza | 23,312 |
4 | Fekete Szabolcs | Trungel-Nagy Kolos | Kiskunfélegyháza | 24,095 |
5 | Gelencsér Szonja | Zádor Nina | Budapest | 24,870 |
6 | Horváth Kira | Zsarkó Kinga | Hódmezővásárhely | 35,670 |
Division 12U | ||||
1 | Palotás Gergely | Vízhányó András | Kiskunfélegyháza | 13,128 |
2 | Zádor Levente | Zádor Kristóf | Budapest | 16,908 |
3 | Takács Bianka | Tóth Jordána | Budapest | 18,883 |
Division 14U | ||||
1 | Kovács Zsófi | Kovács Dóri | Szentendre |
14,015 |
2 | Kovács Máté | Kovács Bálint | Kiskunfélegyháza | 19,837 |
3 | Horváth Tamás | Horváth Márk | Kiskunfélegyháza | 30,252 |
Division 19+ | ||||
1 | Szitás Hajnalka | Szabó-Barna Anita | Szeged | 22,306 |
Division 25+ | ||||
1 | Nagy Andrea | Lázár Attila | Szeged | 23,833 |
Division 35+ | ||||
1 | Vízhányó Emília | Vízhányó Zoltán | Kiskunfélegyháza | 14,555 |
Division 45+ | ||||
1 | Héri Márti | Kovács Gábor | Szentendre |
16,548 |
Division Child/Parent 10U | ||||
1 | Vízhányó András | Vízhányó Zoltán | Kiskunfélegyháza | 14,120 |
2 | Vízhányó Blanka | Vízhányó Emília | Kiskunfélegyháza | 20,127 |
3 | Zádor Nina | Zádor Krisztina | Budapest | 22,137 |
Division Child/Parent 11+ | ||||
1 | Kovács Dóri | Kovács Gábor | Szentendre |
15,515 |
2 | Kovács Zsófi | Kovács Gábor | Szentendre |
18,345 |