A korosztályos magyar rekordok
(szinesen azok az eredmények vannak kiemelve amelyek NEM hivatalosak, nem WSSA versenyek döntőjében születtek)
(szinesen azok az eredmények vannak kiemelve amelyek NEM hivatalosak, nem WSSA versenyek döntőjében születtek)
Hungary Overall Records | |||||||||||||
Male | Female | ||||||||||||
Event | Time | Name | Division | Time | Name | Division | |||||||
3-3-3 | 2.011 | Adam Talaber (2013) | 11-12M | 2.297 | Lola Nagy (2013) | 13-14 F | |||||||
3-6-3 | 2.638 | Adam Talaber (2013) | 11-12M | 2.770 | Viktoria Szalai (2012) | 15-16 F | |||||||
Cycle | 7.900 | Adam Talaber ( 2013) | 11-12M | 8.558 | Lola Nagy (2013) | 13-14 F | |||||||
Male & Female Combined | |||||||||||||
Event | Time | Name | Division | ||||||||||
Doubles | 10.763 | Lola Nagy (2013) Adam Talaber |
14U |
||||||||||
3-6-3 Relay | 21.970 | Hun 10 (2012) Andras Vizhanyo Dani Kovacs Dori Kovacs Ferenc Kalanyos Bettina Borbely |
10U | ||||||||||
Hungary Divisional Records | |||||||||||||
3 - 3 - 3 | |||||||||||||
Male | Female | ||||||||||||
Division | Time | Name | Time | Name | |||||||||
6U | 4.996 | Zalan Trungel-Nagy (2013) | 3.679 | Nina Zador (2013) | |||||||||
7-8 | 2.803 | Levente Zador (2013) | 4.609 | Blanka Vizhanyo (2013) | |||||||||
9-10 | 2.780 | Dani Kovacs (2012) | 2.610 | Dori Kovacs (2012) | |||||||||
11-12 | 2.011 | Adam Talaber (2013) | 2.858 | Dori Kovacs (2013) | |||||||||
13-14 | 3.086 | Matthias Balla (2013) | 2.297 |
Lola Nagy(2013) | |||||||||
15-16 | 3.110 | Matyas Czika (2012) | 2.020 | Viktoria Szalai (2012) | |||||||||
17-18 | |||||||||||||
Collegiate | 3.830 | Pal Hamar (2012) | 5.250 | Hajnalka Szitas (2013) | |||||||||
Masters 1 | 4.158 | David Elekes (2013) | 4.064 | Andrea Nagy (2013) | |||||||||
Masters 2 | 2.924 | Zoltan Vizhanyo (2013) | 3.430 | Regina Gombkoto (2012) | |||||||||
Masters 3 | 3.150 | Gabor Kovacs (2012) | 3.393 | Emilia Vizhanyo (2013) | |||||||||
Seniors | |||||||||||||
Special Stackers Male & Female Combined | |||||||||||||
SS 6U L1 | |||||||||||||
SS 6U L2 | |||||||||||||
SS 7-10 L1 | |||||||||||||
SS 7-10 L2 | |||||||||||||
SS 11-14 L1 | |||||||||||||
SS 11-14 L2 | 5.672 | Gergely Palotas (2013) | |||||||||||
SS 15-18 L1 | |||||||||||||
SS 15-18 L2 | |||||||||||||
SS 19+ L1 | 5.738 | Istvan Kiraly (2013) | |||||||||||
SS 19+ L2 | 5.677 | Eva Barna Pap (2013) | |||||||||||
3 - 6 - 3 | |||||||||||||
Male | Female | ||||||||||||
Division | Time | Name | Time | Name | |||||||||
6U | 5.838 | Zalan Trungel-Nagy (2013) | 4.584 | Nina Zador (2013) | |||||||||
7-8 | 3.539 | Levente Zador (2013) | 6.415 | Blanka Vizhanyo (2013) | |||||||||
9-10 | 3.352 | Andras Vizhanyo (2013) | 3.410 | Dori Kovacs (2012) | |||||||||
11-12 | 2.638 | Adam Talaber (2013) | 3.806 | Dori Kovacs (2013) | |||||||||
13-14 | 3.182 | Matthias Balla (2013) | 2.858 | Lola Nagy (2013) | |||||||||
15-16 | 3.650 | Matyas Czika (2012) | 2.770 | Viktoria Szalai (2012) | |||||||||
17-18 | |||||||||||||
Collegiate | 5.650 | Pal Hamar (2012) | 5.686 | Hajnalka Szitas (2013) | |||||||||
Masters 1 | 8.523 | David Elekes (2013) | 5.736 | Anita Szabo-Barna (2013) | |||||||||
Masters 2 | 5.193 | Zoltan Vizhanyo (2013) | 4.710 | Regina Gombkuto (2012) | |||||||||
Masters 3 | 4.578 | Gabor Kovacs (2013) | 4.559 | Emilia Vizhanyo (2013) | |||||||||
Seniors | |||||||||||||
Special Stackers Male & Female Combined | |||||||||||||
SS 6U L1 | |||||||||||||
SS 6U L2 | |||||||||||||
SS 7-10 L1 | |||||||||||||
SS 7-10 L2 | |||||||||||||
SS 11-14 L1 | |||||||||||||
SS 11-14 L2 | 7.186 | Gergely Palotas (2013) | |||||||||||
SS 15-18 L1 | |||||||||||||
SS 15-18 L2 | |||||||||||||
SS 19+ L1 | 7.300 | Istvan Kiraly (2013) | |||||||||||
SS 19+ L2 | 7.695 | Norbert Nagy Pal (2013) | |||||||||||
cycle | |||||||||||||
Male | Female | ||||||||||||
Division | Time | Name | Time | Name | |||||||||
6U | 21.500 | Aron Nagy (2012) | 14.807 | Nina Zador (2013) | |||||||||
7-8 | 11.330 | Andras Vizhanyo (2012) | 18.223 | Blanka Vizhanyo (2013) | |||||||||
9-10 | 9.912 | Andras Vizhanyo (2013) | 9.150 | Dori Kovacs (2012) | |||||||||
11-12 | 7.900 |
Adam Talaber (2013) | 10.029 | Dori Kovacs (2013) | |||||||||
13-14 | 10.335 | Matthias Balla (2013) | 8.558 |
Lola Nagy(2013) | |||||||||
15-16 | 10.580 | Matyas Czika (2012) | 7.810 | Viktoria Szalai (2012) | |||||||||
17-18 | |||||||||||||
Collegiate | 17.030 | Pal Hamar (2012) | 16.818 | Hajnalka Szitas (2013) | |||||||||
Masters 1 | 30.117 | David Elekes (2013) | 17.655 | Anita Szabo-Barna (2013) | |||||||||
Masters 2 | 11.902 | Zoltan Vizhanyo (2013) | 14.430 | Regina Gombkuto (2012) | |||||||||
Masters 3 | 13.899 | Gabor Kovacs (2013) | 14.852 | Emilia Vizhanyo (2013) | |||||||||
Seniors | |||||||||||||
Special Stackers Male & Female Combined | |||||||||||||
SS 6U L1 | |||||||||||||
SS 6U L2 | |||||||||||||
SS 7-10 L1 | |||||||||||||
SS 7-10 L2 | |||||||||||||
SS 11-14 L1 | |||||||||||||
SS 11-14 L2 | |||||||||||||
SS 15-18 L1 | |||||||||||||
SS 15-18 L2 | |||||||||||||
SS 19+ L1 | |||||||||||||
SS 19+ L2 | |||||||||||||
Hungary Doubles Records by Age Division | |||||||||||||
Doubles Cycle | |||||||||||||
Division | Time | Stacker | year | ||||||||||
6U | |||||||||||||
8U | 22.037 | Blanka Vizhanyo & Zalan Trungel-Nagy | 2013 | ||||||||||
10U | 14.124 | Adam Szalai & Patrik Sziladi | 2013 | ||||||||||
12U | 15.677 | Gergely Palotas & Andras Vizhanyo | 2013 | ||||||||||
14U | 10.763 |
Lola Nagy & Adam Talaber |
2013 | ||||||||||
16U | 12.690 | Dori Kovacs & Viktoria Szalai | 2012 | ||||||||||
18U | |||||||||||||
19 | 29.184 | Hajnalka Szitas & Anita Barna-Pap | 2013 | ||||||||||
25 | 22.320 | Andrea Nagy & Attila Lazar | 2013 | ||||||||||
35 | 15.703 | Emilia Vizhanyo & Zoltan Vizhanyo | 2013 | ||||||||||
45 | 21.411 | Marti Heri & Gabor Kovacs | 2013 | ||||||||||
60 | |||||||||||||
Child/Parent 10U | 13.386 | Andras Vizhanyo & Zoltan Vizhanyo | 2013 | ||||||||||
Child/Parent 11+ | 14.998 | Dori Kovacs & Gabor Kovacs | 2013 | ||||||||||
Special Stackers | |||||||||||||
Doubles 3-6-3 Stack (Levels 1 & 2 are combined) | |||||||||||||
SS 6U | |||||||||||||
SS 10U | |||||||||||||
SS 14U | |||||||||||||
SS 18U | |||||||||||||
SS 19+ | 9.348 | Eva Barna Pap & Attila Acs | 2013 | ||||||||||
SS Child/Parent | |||||||||||||
Hungary Relay Records by Age Division | |||||||||||||
Timed 3-6-3 Relay | |||||||||||||
Division | Time | Team Name | year | ||||||||||
6U | |||||||||||||
8U | 31.780 | KOAI Platan 2B: David Ficsor, Adam Szalai, Patrik Sziladi, Andras Vizhanyo | 2012 | ||||||||||
10U | 21.970 | Hun 10: Andras Vizhanyo, Dani Kovacs, Dori Kovacs, Ferenc Kalanyos, Bettina Borbely | 2012 | ||||||||||
12U | 24.260 | KOAI Platan 3B : Adam Szalai, Patrik Sziladi, Gergely Palotas, Andras Vizhanyo, Szabolcs Vincze | 2013 | ||||||||||
14U | 25.726 | Hajra: Dori Kovacs, Noemi Urbanyi, Bianka Takacs, Jordana Toth | 2013 | ||||||||||
16U | 22.300 | Villamkez : Dori Kovacs, Dani Kovacs, Viktoria Szalai, Mate Zsalek | 2012 | ||||||||||
18U | |||||||||||||
19 | 34.315 | TESIS Team: Andrea Nagy, Attila Lazar, Hajnalka Szitas, David Elekes, Anita Szabó-Barna | 2013 | ||||||||||
25 | |||||||||||||
35 | 28.153 | HUN: Marti Heri, Gabor Kovacs, Emilia Vizhanyo, Zoltan Vizhanyo | 2013 | ||||||||||
45 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
Special Stackers | |||||||||||||
Timed 3-6-3 Relay (Levels 1 & 2 are combined) | |||||||||||||
SS 6U | |||||||||||||
SS 10U | |||||||||||||
SS 14U | |||||||||||||
SS 18U | |||||||||||||
SS 19+ | 47.832 | Forest Gump A : Istvan Kiraly, Robert Laszlo, Eva Potyesz, Eva Barna Pap, Sandor Marton | 2013 |